“挑战杯”大学生获奖情况
2012-2017年,学校获得“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛省级以上奖励共102项,获得大学生创业大赛省级以上奖项共67项。以下为部分列表。
2012-2017年省级以上“挑战杯”大学生课外学术科技作品(部分)
比赛时间 | 比赛名次 | 作品名次 | 奖项 |
---|---|---|---|
2017年 | 第十五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 带角位移补偿的新型 XYθ晶圆级芯片倒装定位平台 | 特等奖 |
2017年 | 第十五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 基于高精度皮肤生物特征识别的非接触身份认证 | 特等奖 |
2015年 | 第十四届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 基于近场直写微纳喷印的沉积工艺及其装置 | 特等奖 |
2015年 | 第十四届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 基于盲分离技术的胎儿心电监护系统 | 特等奖 |
2015年 | 第十四届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 高性能卫星导航数字基带芯片设计 | 一等奖 |
2015年 | 第十四届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | “互联网+”视角下的广东农村电子商务发展模式调查分析 | 一等奖 |
2013年 | 第十三届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 嵌入在移动网中的高精度定位导航系统 | 一等奖 |
2013年 | 第十三届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 实现新型城市化中PM2.5污染防控对策探索 ——对广州市治理实践的调查 | 一等奖 |
2013年 | 第十三届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 全自动驾驶多轴无人机智能飞控系统 | 一等奖 |
2017年 | 第十四届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 应急用城市生命线超早强混凝土 | 特等奖 |
2017年 | 第十四届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 无人驾驶智能单轨车辆 | 特等奖 |
2017年 | 第十四届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 树脂基复合材料高精度动态透视测量仪 | 特等奖 |
2017年 | 第十四届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 全息脑控阿凡达机器人系统 | 特等奖 |
2017年 | 第十四届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 面向电子元件散热的离子风冷却装置 | 特等奖 |
2017年 | 第十四届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 精密喷射成型热作模具钢制备工艺 | 特等奖 |
2017年 | 第十四届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 基于机器嗅觉的有毒有害气体检测与识别系统 | 特等奖 |
2017年 | 第十四届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 基于高精度皮肤生物特征识别的非接触认证 | 特等奖 |
2017年 | 第十四届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 带角位移补偿的新型XYθ晶圆级芯片倒装定位平台 | 特等奖 |
2017年 | 第十四届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 玻璃深加工智能车间快速定制设计平台及应用 | 特等奖 |
2015年 | 第十三届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 爬行式钢管外表面打磨器 | 特等奖 |
2015年 | 第十三届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 全向可倾转多旋翼变体式浮空器智能搭载平台 | 特等奖 |
2015年 | 第十三届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 基于近场直写微纳喷印的沉积工艺及其装置 | 特等奖 |
2015年 | 第十三届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 海上丝绸之路动态历史地理信息系统 | 特等奖 |
2015年 | 第十三届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 多媒体混沌保密通信技术 | 特等奖 |
2015年 | 第十三届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 高性能卫星导航数字基带芯片设计 | 特等奖 |
2015年 | 第十三届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 基于盲分离技术的胎儿心电监护系统 | 特等奖 |
2015年 | 第十三届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 多投多定位的超宽屏交互式投影系统 | 特等奖 |
2015年 | 第十三届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 基于相变(PC)冷却技术的电动汽车电池热管理系统 | 特等奖 |
2015年 | 第十三届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | “互联网+”视角下的广东农村电子商务发展模式调查分析 | 特等奖 |
2015年 | 第十三届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 弃婴之殇— “广州婴儿安全岛”关停的调查与弃婴救助模式研究 | 特等奖 |
2013年 | 第十二届“挑战杯”广东大学生课外学术科技竞赛 | 新型水性丙烯酸乳液的制备及其环境友好型防腐蚀涂料的研究 | 一等奖 |
2013年 | 第十二届“挑战杯”广东大学生课外学术科技竞赛 | 多形态实时信息传输的救灾机器人 | 特等奖 |
2013年 | 第十二届“挑战杯”广东大学生课外学术科技竞赛 | 自动巡逻多轴系列无人机 | 特等奖 |
2013年 | 第十二届“挑战杯”广东大学生课外学术科技竞赛 | 嵌入在移动网中的高精度定位导航系统 | 特等奖 |
2013年 | 第十二届“挑战杯”广东大学生课外学术科技竞赛 | 基于Android的智能型红外遥装置 | 特等奖 |
2013年 | 第十二届“挑战杯”广东大学生课外学术科技竞赛 | 建筑专业学习掌上通 | 特等奖 |
2013年 | 第十二届“挑战杯”广东大学生课外学术科技竞赛 | 宽频带高精密多导联脑电图机 | 特等奖 |
2013年 | 第十二届“挑战杯”广东大学生课外学术科技竞赛 | 广州市PM2.5污染现状及防控措施分析 | 特等奖 |
2013年 | 第十二届“挑战杯”广东大学生课外学术科技竞赛 | 基于移动商务LBS个性化服务的消费者隐私保护研究 | 特等奖 |
2012-2017年省级以上大学生创业大赛作品(部分)
比赛时间 | 比赛名次 | 作品名次 | 奖项 |
---|---|---|---|
2016年 | “创青春”全国大学生创业大赛 | 云行天下——基于车联网的公交客运信息服务平台创业项目 | 金奖 |
2014年 | 第八届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | 广州市绿穗环保科技有限公司 | 金奖 |
2012年 | 第八届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | 卓源雅新能源有限公司 | 金奖 |
2016年 | “创青春”全国大学生创业大赛 | 蜃境信息科技有限公司 | 银奖 |
2016年 | “创青春”全国大学生创业大赛 | 广州市聚本品牌策划有限公司 | 银奖 |
2014年 | 第八届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | 广州梦不落服饰有限公司 | 银奖 |
2014年 | 第八届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | 芯火光电科技有限责任公司 | 银奖 |
2014年 | 第八届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | 晓阳生物科技有限责任公司 | 银奖 |
2014年 | 第八届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | 3D-King科技有限公司 | 银奖 |
2014年 | 第八届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | 学长帮帮忙--基于云架构的高校教辅资源速享平台 | 银奖 |
2012年 | 第八届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | 新品安科技有限责任公司 | 银奖 |
2012年 | 第八届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | 广州绿易碳资产管理有限责任公司 | 银奖 |
2016年 | “挑战杯·创青春”广东大学生创业大赛 | 广州蜃境科技有限公司 | 金奖 |
2016年 | “挑战杯·创青春”广东大学生创业大赛 | OYES有限责任公司 | 金奖 |
2016年 | “挑战杯·创青春”广东大学生创业大赛 | 广州坤谦科技有限公司 | 金奖 |
2016年 | “挑战杯·创青春”广东大学生创业大赛 | 微蓝科技有限公司 | 金奖 |
2016年 | “挑战杯·创青春”广东大学生创业大赛 | 广州市聚本品牌策划有限公司 | 金奖 |
2016年 | “挑战杯·创青春”广东大学生创业大赛 | 康辉生物科技有限公司 | 金奖 |
2016年 | “挑战杯·创青春”广东大学生创业大赛 | 广州玛维信息科技有限责任公司 | 金奖 |
2016年 | “挑战杯·创青春”广东大学生创业大赛 | 云驿站 | 金奖 |
2016年 | “挑战杯·创青春”广东大学生创业大赛 | 云行天下科技有限责任公司 | 金奖 |
2016年 | “挑战杯·创青春”广东大学生创业大赛 | 创优4D打印科技有限公司—基于3D打印的可变形材料研发与应用 | 金奖 |
2016年 | “挑战杯·创青春”广东大学生创业大赛 | 广州太阳能水资源科技有限公司济源团队 | 金奖 |
2014年 | 第八届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛 | 广州市绿穗环保科技有限公司 | 金奖 |
2014年 | 第八届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛 | 芯火光电科技有限责任公司 | 金奖 |
2014年 | 第八届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛 | 晓阳生物科技有限责任公司 | 金奖 |
2014年 | 第八届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛 | 3D-King科技有限公司 | 金奖 |
2014年 | 第八届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛 | 雨虹社会服务中心——戒毒人员服务计划 | 金奖 |
2014年 | 第八届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛 | 沁心净水科技有限公司 | 金奖 |
2014年 | 第八届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛 | 保护伞科技有限公司 | 金奖 |
2014年 | 第八届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛 | 广州榕鸟生物科技有限公司 | 金奖 |
2014年 | 第八届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛 | 杉叶创新设计工作室 | 金奖 |
2014年 | 第八届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛 | 万壕责任有限公司 | 金奖 |
2014年 | 第八届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛 | 古保古籍脱酸保护计划 | 金奖 |
